FASE FINAL
Resultados – etapa 6
2º Trimestre – ano 2
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa | Classificação Geral Acumulada |
|---|---|---|
| 1º | SociAgro | 5º |
| 2º | SCK | 8º |
| 3º | Alpha | 2º |
| 4º | G-Power | 7º |
| 5º | XYZ600 Entr | 6º |
| 6º | Managers S/A | 3º |
| 7º | CooperTeek | 4º |
| 8º | XYZ | 1º |
Resultados – etapa 5
5º Trimestre – ano 1
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa | Classificação Geral Acumulada |
|---|---|---|
| 1º | SociAgro | 7º |
| 2º | CooperTeek | 4º |
| 3º | XYZ | 1º |
| 4º | Alpha | 2º |
| 5º | Managers S/A | 3º |
| 6º | XYZ600 Entr | 5º |
| 7º | SCK | 8º |
| 8º | G-Power | 6º |
Resultados – etapa 4
4º Trimestre – ano 1
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa | Classificação Geral Acumulada |
|---|---|---|
| 1º | XYZ | 1º |
| 2º | Alpha | 3º |
| 3º | Managers S/A | 2º |
| 4º | G-Power | 4º |
| 5º | CooperTeek | 5º |
| 6º | XYZ600 Entr | 6º |
| 7º | SociAgro | 7º |
| 8º | SCK | 8º |
Resultados – etapa 3
3º Trimestre – ano 1
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa | Classificação Geral Acumulada |
|---|---|---|
| 1º | Managers S/A | 2º |
| 2º | XYZ | 1º |
| 3º | Alpha | 3º |
| 4º | G-Power | 4º |
| 5º | XYZ600 Entr | 6º |
| 6º | CooperTeek | 5º |
| 7º | SCK | 8º |
| 8º | SociAgro | 7º |
Resultados – etapa 2
2º Trimestre – ano 1
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa | Classificação Geral Acumulada |
|---|---|---|
| 1º | XYZ | 1º |
| 2º | CooperTeek | 2º |
| 3º | Managers S/A | 3º |
| 4º | G-Power | 4º |
| 5º | XYZ600 Entr | 5º |
| 6º | SociAgro | 6º |
| 7º | Alpha | 7º |
| 8º | SCK | 8º |
PRIMEIRA FASE
Resultados – etapa 6
2º Trimestre – ano 2
FINAL
Ranking – grupo 1
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | XYZ600 | 3º |
| 2º | CooperTeek | 4º |
| 3º | SociAgro | 1º |
| 4º | A Saideira | 5º |
| 5º | XYZ | 2º |
| 6º | Império DSG | 7º |
| 6º | Snake | 6º |
Ranking – grupo 2
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | Managers S/A | 1º |
| 2º | G-Power | 3º |
| 3º | Alpha | 2º |
| 4º | SCK | 4º |
| 5º | RA Empreendimentos | 5º |
| 6º | Ômega | 6º |
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa |
|---|---|
| 1º | Managers S/A |
| 2º | Alpha |
| 3º | G-Power |
| 4º | SociAgro |
| 5º | XYZ |
| 6º | XYZ600 |
| 7º | CooperTeek |
| 8º | SCK |
| 9º | RA Empreendimentos |
| 10º | A Saideira |
| 11º | Ômega |
| 12º | Snake |
| 13º | Império DSG |
Resultados – etapa 5
1º Trimestre – ano 2
Ranking – grupo 1
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | CooperTeek | 4º |
| 2º | SociAgro | 2º |
| 3º | XYZ | 1º |
| 4º | XYZ600 | 3º |
| 5º | A Saideira | 5º |
| 6º | Snake | 6º |
| 6º | Império DSG | 7º |
Ranking – grupo 2
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | Managers S/A | 1º |
| 2º | Alpha | 2º |
| 3º | G-Power | 3º |
| 4º | RA Empreendimentos | 4º |
| 5º | SCK | 5º |
| 6º | Ômega | 6º |
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa |
|---|---|
| 1º | Managers S/A |
| 2º | Alpha |
| 3º | XYZ |
| 4º | SociAgro |
| 5º | G-Power |
| 6º | XYZ600 |
| 7º | CooperTeek |
| 8º | RA Empreendimentos |
| 9º | SCK |
| 10º | A Saideira |
| 11º | Ômega |
| 12º | Snake |
| 13º | Império DSG |
Resultados – etapa 4
4º Trimestre – ano 1
Ranking – grupo 1
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | XYZ | 1º |
| 2º | SociAgro | 2º |
| 3º | CooperTeek | 4º |
| 4º | XYZ600 | 3º |
| 5º | A Saideira | 5º |
| 6º | Império DSG | 7º |
| 6º | Snake | 6º |
Ranking – grupo 2
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | G-Power | 3º |
| 2º | Managers S/A | 2º |
| 3º | Alpha | 1º |
| 4º | SCK | 5º |
| 5º | RA Empreendimentos | 4º |
| 6º | Ômega | 6º |
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa |
|---|---|
| 1º | Alpha |
| 2º | Managers S/A |
| 3º | XYZ |
| 4º | SociAgro |
| 5º | G-Power |
| 6º | XYZ600 Enterp |
| 7º | CooperTeek |
| 8º | RA Empreendimentos |
| 9º | SCK |
| 10º | A Saideira |
| 11º | Ômega |
| 12º | Snake |
| 13º | Império DSG |
Resultados – etapa 3
3º Trimestre – ano 1
Ranking – grupo 1
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | SociAgro | 3º |
| 2º | XYZ | 1º |
| 3º | XYZ600 | 2º |
| 4º | CooperTeek | 4º |
| 5º | Snake | 6º |
| 6º | A Saideira | 5º |
| 7º | Império DSG | 7º |
| 8º | Byte Code | 8º |
Ranking – grupo 2
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | Alpha | 1º |
| 2º | Managers S/A | 2º |
| 3º | G-Power | 3º |
| 4º | RA Empreendimentos | 4º |
| 5º | SCK | 5º |
| 6º | Ômega | 6º |
| 7º | Working Hard | 7º |
| 8º | Épico | 8º |
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa |
|---|---|
| 1º | Alpha |
| 2º | Managers S/A |
| 3º | XYZ |
| 4º | XYZ600 Enterp |
| 5º | SociAgro |
| 6º | G-Power |
| 7º | CooperTeek |
| 8º | RA Empreendimentos |
| 9º | SCK |
| 10º | A Saideira |
| 11º | Snake |
| 12º | Ômega |
| 13º | Épico |
| 14º | Working Hard |
| 15º | Império DSG |
| 16º | Byte Code |
Resultados – etapa 2
2º Trimestre – ano 1
Ranking – grupo 1
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | XYZ600 Entr | 1º |
| 2º | XYZ | 2º |
| 3º | SociAgro | 3º |
| 4º | CooperTeek | 4º |
| 5º | A Saideira | 5º |
| 6º | Snake | 6º |
| 7º | Byte Code | 7º |
| 8º | Império DSG | 8º |
Ranking – grupo 2
| Classificação | Empresa | Classificação Geral |
|---|---|---|
| 1º | Alpha | 1º |
| 2º | Managers S/A | 2º |
| 3º | SCK | 3º |
| 4º | RA Empreendimentos | 4º |
| 5º | G-Power | 5º |
| 6º | Épico | 6º |
| 7º | Ômega | 7º |
| 8º | Working Hard | 8º |
RANKING GERAL
| Classificação na Rodada | Empresa |
|---|---|
| 1º | Alpha |
| 2º | XYZ600 Enterp |
| 3º | XYZ |
| 4º | Managers S/A |
| 5º | SociAgro |
| 6º | SCK |
| 7º | CooperTeek |
| 8º | RA Empreendimentos |
| 9º | A Saideira |
| 10º | G-Power |
| 11º | Épico |
| 12º | Ômega |
| 13º | Snake |
| 14º | Working Hard |
| 15º | Byte Code |
| 16º | Império DSG |

